| No. | Name |
|---|---|
| 1 | New York Univ. |
| 2 | Trine Univ. |
| 3 | Univ. of Michigan Ann Arbor |
| 4 | Stanford Univ. |
| 5 | Liberty Univ. |
| 6 | Northwestern Univ. |
| 7 | Pennsylvania State Univ. |
| 8 | Univ. of California Berkeley |
| 9 | Univ. of Colorado Boulder |
| 10 | Boston Univ. |
| 11 | Cornell Univ. |
| 12 | Univ. of Delaware |
| 13 | Univ. of South Florida |
| 14 | Dartmouth College |
Last Updated: Tue, Apr 07, 2026, 08:18PM (Competition local time)